2022年河北科技工程职业技术大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 501 | 34748 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 490 | 36988 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(Z01) | 232 | 7287 | 120 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 458 | 142250 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 386 | 225882 | 200 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 381 | 230672 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 466 | 53613 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 351 | 132559 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 325 | 151647 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 422 | 89734 | 417 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 296 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 450 | 25733 | 450 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 249 | - | 130 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 438 | 73695 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 372 | 103362 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 414 | 30141 | 404 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 273 | 48221 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 372 | 59623 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 300 | 87034 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 398 | 18707 | 365 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 319 | 36772 | 160 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 483 | 123895 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 314 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 499 | 37823 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(02) | 471 | 56251 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 518 | 145443 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 449 | 212850 | 280 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 460 | 132643 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 265 | 269165 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 497 | 39937 | 480 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 285 | 155415 | 200 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2618(W999) | 469 | 70179 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2618(L999) | 492 | 21478 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/2618(L500) | 473 | 28201 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 462 | 102673 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 346 | 82672 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 486 | 41888 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 262 | 147680 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 472 | 215778 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 422 | 332799 | 150 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 467 | 195268 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 490 | 52692 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 455 | 94731 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 344 | 166346 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 261 | 196122 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 200 | 129138 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 458 | 115703 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 399 | 176104 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 481 | 37942 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(002) | 476 | 41295 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(004) | 408 | 88610 | 200 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 491 | 156346 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 356 | 337584 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 494 | 46063 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(202) | 483 | 55198 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 221 | 267936 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 400 | 97528 | 343 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 284 | 186588 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 456 | 36902 | 421 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 296 | 125995 | 180 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 530 | 24906 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(02) | 400 | 50300 | 250 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 464 | 60872 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 338 | 103973 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 468 | 21733 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 397 | 41343 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 458 | 148822 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 237 | 276333 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 507 | 39560 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 236 | 207436 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 390 | 102093 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 304 | 176220 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 362 | 103960 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 458 | 77064 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 381 | 129273 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 534 | 28965 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 438 | 85102 | 200 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 283 | 153487 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 358 | 65539 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 80842 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 227 | 28882 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 214 | 40876 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 409 | 11863 | 150 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!